服务热线
020-61302673
新风机检测项目
产品类型 | 新风机检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
新 风 机 产 品 | 净化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空气自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 18801-2015 |
风量、风压 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 21087-2007 | |
洁净空气量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空气自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 GB/T 18801-2015 | |
功率 | 待机功率 | GB/T 1236-2000 T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
输入功率 | |||
有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外线 | |||
适用空间 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
噪音 | 每档 | T/CAQI 10-2016 GB/T 21087-2007 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 广州市微生物研究所集团股份有限公司备案号: 技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml
地址:广东省广州市萝岗区科学城尖塔山路1号