服务热线
020-61302673
涉水产品是指涉及饮用水卫生安全的产品,其含义是:凡在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的联接止水材料、塑料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他材料和化学物质。
水质处理器设备检测涉水产品类别
涉水产品类别 | 检测项目 |
---|---|
输配水设备(管材、管件、蓄水容器、止水材料) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、四氯化碳、聚合物单体、总α放射性、总β放射等。 |
水处理材料(水质处理器滤芯、膜组件、活性炭等) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、银、氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳等。 |
防护材料(涂料、内衬) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、挥发酚类、四氯化碳、甲醛、环氧氯丙烷、苯乙烯、苯、毒理试验等。 |
化学处理剂 | 砷、镉、铬(六价)、铅、银、硒、汞、丙烯酰胺、总α放射性、总β放射。 |
一般水质处理器 | 1. 卫生安全性浸泡试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、银、碘; 2. 总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯等。 3.加标试验:挥发酚类、耗氧量、四氯化碳等。 |
矿化水处理器 | 1.卫生安全性浸泡试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、银、碘、总α放射性、总β放射性; 2.总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯、总α放射性、总β放射性、矿物质测申报的项目; 3.加标试验:申报的矿物质 |
纯净水处理器 | 1.卫生安全性浸泡试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群; 2.总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯; 3.加标试验:砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐氮、四氯化碳等。 |
大型水质处理器检测 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯等。 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 广州市微生物研究所集团股份有限公司备案号: 技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml
地址:广东省广州市萝岗区科学城尖塔山路1号